
發布時間:2025-05-24 11:02 編輯:無氧銅 點擊次數:

產品應用:高速鐵路、地鐵、發電機
產品性能:
| 材質 | 抗拉強度(min) | 屈服強度(min) | 延伸率(min) | 電導率(min) | 硬度(min) |
| CuCr1Zr/CuCr1 | 380MPa | 300MPa | 15% | 45MS/m | 120HB |
| CuZr | 350MPa | 260MPa | 12% | 47MS/m | 100HB |
| CuNi2Si | 600MPa | 520MPa | 12% | 23MS/m | 180HB |
| Cu-OF/Cu-HCP/Cu-ETP | 300MPa | 260MPa | 8% | 57MS/m | 95HB |
| CuAg | 300MPa | 260MPa | 8% | 56MS/m | 95HB |
| CuZn5 | 300MPa | 200MPa | 12% | 29.5MS/m | 95HB |
| CuZn37 | 370MPa | 240MPa | 16% | 13MS/m | 110HB |
| CuSi0.35 | 280MPa | 200MPa | 12% | 20.5~23MS/m | 90HB |
電話:0535-6934726 ? ?傳真:0535-3975046? ?
E-mail:wanlong@yt-wlvm.com ? ?版權所有:煙臺萬隆真空冶金股份有限公司 ? ?
地址:中國(山東)自由貿易試驗區煙臺片區中山街7號 ? ?網站備案:魯ICP備12034175號-1 ?
?網站制作:煙臺智聯網絡公司